| Jan Störmer Störmer & Murphy, Hamburg | Holzbauhochhaus Roots in der HafenCity |
| Stefan Göpner Abbundzentrum Dahlen | Elementierungsstrategien für den NC-gestützten Abbund |
| Markus Schaller / Christopher Stolle HTWK Leipzig | Das Projekt e-Hive - Parametrisches Entwerfen in Holz |
| Prof. Dr.-Ing. Werner Seim Universität Kassel | Deckenkonstruktionen in Holz-Beton-Verbundbauweise – bewährte Lösungen und neue Entwicklungen |
| Alexander Franz Herzog de Meuron, Basel | Das HORTUS-Projekt |
| Dr. sc. techn. Josef Trabert Trabert & Partner, Geisa/Weimar | Ausgewählte Beispiele guter Holzkonstruktionen |
| Mike Detzner Bennert, Klettbach | Witterungsschutz im Holzbau – gutes Wetter vs. Realität |
| Dr.-Ing. habil. Jörg Schmidt MFPA Leipzig | Brandschutz im Holzbau |
| Prof. Dr.-Ing. Alexander Stahr FLEX @ HTWK Leipzig | OptiPaRef – Augmented Reality für die handwerkliche Vorfertigung von Wandtafeln |
Das war die EASTWOOD 2022 an der HTWK Leipzig! Nach der „digitalen Premiere“ im vergangenen Jahr sorgten ungefähr 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einen ausverkauften Hörsaal bei der ersten „Präsenzveranstaltung“. Den Kern der Tagung bildeten 9 inhaltlich breit gestreute Vorträge von 10 Referenten. Umrahmt wurde das ganze von einer vielfältigen Fachschau, bei der sich die „Partner der EASTWOOD“ präsentierten. Getreu dem alten Studenten-Motto „Ein leerer Bauch studiert nicht gern“ sorgte ein abwechslungsreiches und viel gelobtes Snackbuffet für den notwendigen energetischen Nachschub der Gäste.
Fotos: Dariusz Lencewicz, M. Sc. (HTWK Leipzig)