| Werner Frosch Henning Larsen Germany, München | Skandinavische Tradition und moderne Prozesse – das World of Volvo Projekt |
| Swen Niebann/Sara Schmidt SYSTABUILD Software, Wildpoldsried | BIM im Holzbau: Zukunft beginnt jetzt |
| Prof. Tobias Götz PIRMIN JUNG Deutschland, Remagen | Tragwerksplanung im Holzbau |
| Prof. Dr. Christopher Robeller TH Augsburg, Digital Timber Construction DTC | Neues aus der Forschung: Digitale Fertigungskonzepte |
| Stefan Weggler Augsburg | Arbeitsvorbereitung – die Schlüsselposition im modernen Holzbau |
| Justus von Hantelmann Irlenbusch von Hantelmann Architekten, Leipzig | Individuell und maßgeschneidert - ein architektonischer Praxisbericht aus Leipzig |
| Juliane Deubel knippershelbig, Stuttgart | Zukunftsfähig bauen: Chancen des digitalen Holzbaus für das zirkuläre Bauen |
| Dr. Jan Wenker Director Sustainability & Innovation, Brüninghoff Group | Vollständig kreislauffähiger Holz-Beton-Verbund – von der Idee bis zur Baustelle |
| Martin Schuy SUSTAINABUILT, Berlin | Komplexität organisieren – Prozesse im modularen Bauen beherrschen |
| Joshua Brett timberleicht, Kehl | Wie wir mit Standards unseren Markt verzehnfachen |
| Dr. Stefan Bockel HOMAG Weinmann, St. Johann | Zukunftspotentiale in der Vorfertigung und Automatisierung |
| Martin Dembski FLEX @ HTWK Leipzig, Teamleiter Forschung | Effizienzsteigerung im Holzbau: Roboter als flexible Fertigungspartner |
Die fünfte EASTWOOD bleibt in bester Erinnerung! Diesmal standen die Chancen der Digitalisierung im Mittelpunkt – von smarter Planung und automatisierter Fertigung bis hin zum zirkulären Bauen. Das studentische Projekt „Pinewall“ machte dabei direkt greifbar, was in der modernen Lehre heute schon machbar ist. Einen rundum stimmungsvollen Abschluss fand das Event schließlich beim Netzwerkabend in der Skylounge hoch über den Dächern Leipzigs.
Fotos: Swen Reichhold